| Unterricht |
>> Prüfungen
Stundentafel (Klasse 5 bis 10)
| Klasse | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsch | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Mathematik | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Englisch | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Französisch | - | - | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Geschichte/Politik | - | - | 2/3f) | 3/2f) | 2 | 2 |
| Erdkunde | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Gesellschaftswissenschaften | 3 | 3 | - | - | - | - |
| Kunst | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Musik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sport | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Naturwissenschaften | 1 | - | - | - | - | - |
| Biologie | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 2 |
| Chemie | - | 1 | - | 2 | 2 | 2 |
| Physik | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ethik | - | - | 2/1f) | 1/2f) | 1 | 1e) |
| ITG | 1 | - | - | - | - | - |
| WPF Musik | - | - | - | - | 2 | 2 |
| WPF Latein + anderes Fach | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Teilung | Bi/NaWi En/ITG |
Bi/Ph En/Reli |
Bi/Ph Frz/En |
Ph/Ch Ek/Frz |
Ph/Ch WPF/Mu |
Ph/Ch WPF Mu |
| epochal | - | Ch/Ph | - | - | Ku/Ek Eth |
Ku/Ek Eth |
| Summe | 28 | 30 | 33 | 33 | 34 | 34 |
e) Es findet eine einwöchige Ethikprojektwoche statt, um die fehlende Ethikstunde aufzufangen.
f) 2/3 bedeutet z.B.: 1. Halbjahr 2 Stunden/2. Halbjahr 3 Stunden